The Sundance 2006 Website is up and running and full of great information. The link to be a volunteer isn’t working yet but will be soon. If you’re over 21 and funds are an issue, volunteering is a great way to do the festival. You see tons of films, meet bunches of industry people and save a lot of moolah.
Sundance 2005 by the Numbers!
| TOTAL FEATURE SUBMISSIONS | 2613 |
| TOTAL SHORTS SUBMISSIONS | 3887 |
| U.S. FEATURE FILMS | 1385 |
| INTERNATIONAL FEATURE FILMS | 761 |
| U.S. DOCUMENTARY FEATURES | 624 |
| INTERNATIONAL FEATURES | 843 |
| INTERNATIONAL DOCUMENTARIES | 385 |
| INTERNATIONAL SHORT FILMS | 1097 |
| U.S. SHORTS | 2790 |
| FILMS SCREENED IN 20 YEARS | 3393 |
| FILMS SCREENING IN 2005 | 202 |
| FEATURE FILMS SCREENING IN 2005 | 120 |
| SHORT FILMS SCREENING IN 2005 | 82 |
| WORLD PREMIERES | 85 |
| NORTH AMERICAN PREMIERES | 11 |
| U.S. PREMIERES | 19 |
| WOMEN FILMMAKERS | 54 |
| AFRICAN/AMERICAN FILMMAKERS | 9 |
| AFRICAN/AMERICAN INTEREST FILMS | 24 |
| ASIAN/AMERICAN FILMMAKERS | 15 |
| ASIAN/AMERICAN INTEREST FILMS | 20 |
| LATINO FILMMAKERS | 17 |
| LATINO INTEREST FILMS | 29 |
| NATIVE FILMMAKERS | 11 |
| NATIVE INTEREST FILMS | 14 |
| LESBIAN/GAY/ TRANSGENDER INTEREST | 29 |
| TOTAL MINUTES OF FILM SCREENING | 12,551 |
| FILMMAKERS WHO HAD A SHORT FILM PREVIOUSLY AT THE FEST | 10 |
| FIRST-TIME FEATURE FILMMAKERS | 51 |
| FULL LENGTH INTERNATIONAL FILMS AT SUNDANCE | 42 |
| SHORT INTERNATIONAL FILMS AT SUNDANCE | 31 |
| TOTAL NUMBER OF COUNTRIES REPRESENTED | 30 |
| TOTAL NUMBER OF LANGUAGES REPRESENTED | 23 |
| FILMS PROJECTING IN SONY HD CAM | 87 |
| FEATURE LENGTH FILMS SHOT WITH DIGITAL TECHNOLOGY | 42 |
| SHORT FILMS SHOT WITH DIGITAL TECHNOLOGY | 41 |
| PERCENTAGE OF FEATURE FILMS MADE ON VIDEO | 35% |
| PERCENTAGE OF SHORT FILMS MADE ON VIDEO | 50% |
| DOCUMENTARIES WITH PRIOR SUNDANCE LAB INVOLVEMENT | 3 |
| SUNDANCE DOCUMENTARY FUND GRANTEES | 6 |
| FILMS WITH PRIOR SUNDANCE FILM LAB INVOLVEMENT | 7 |
| SHORTEST FILM IN THE FESTIVAL | 2 Minutes |
